Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2015
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -4.9 °C 0.1 °C 14.1 °C 5.5 °C 2.7 °C 3.8 km/h 49.0 km/h O O 67.5 mm 12.3 mm
fevrier -6.2 °C -1.2 °C 12.4 °C 6.2 °C 2.3 °C 2.5 km/h 34.2 km/h SO SO 40.2 mm 9.9 mm
mars -4.5 °C 0.3 °C 22.4 °C 13.4 °C 6.3 °C 3.5 km/h 52.6 km/h NO NO 41.4 mm 13.5 mm
avril -4.4 °C 2.4 °C 28.5 °C 18.7 °C 10.8 °C 2.0 km/h 37.8 km/h NNO NNO 43.8 mm 11.1 mm
mai 0.2 °C 7.0 °C 30.2 °C 21.1 °C 14.1 °C 1.9 km/h 41.8 km/h ONO ONO 27.9 mm 9.3 mm
juin 4.7 °C 10.3 °C 36.6 °C 26.3 °C 18.5 °C 1.5 km/h 28.1 km/h NO NO 30.6 mm 9.0 mm
juillet 3.3 °C 13.7 °C 40.0 °C 29.9 °C 22.1 °C 2.3 km/h 37.8 km/h ONO ONO 18.3 mm 6.0 mm
aout 5.9 °C 14.1 °C 40.0 °C 29.8 °C 21.6 °C 1.2 km/h 47.9 km/h O O 54.9 mm 13.5 mm
septembre 3.5 °C 9.5 °C 26.6 °C 20.4 °C 14.5 °C 2.3 km/h 37.8 km/h NNO NNO 69.3 mm 25.8 mm
octobre -0.2 °C 6.7 °C 23.4 °C 15.8 °C 11.2 °C 1.8 km/h 33.1 km/h ESE ESE 18.6 mm 6.9 mm
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -6.2 °C 6.3 °C 40.0 °C 18.7 °C 12.4 °C 2.3 km/h 52.6 km/h ONO ONO 412.5 mm 25.8 mm